Основными критериями для подбора мундштуков для газокислородной резки с ис
Сравнить
Сопло пропан GO3-1
Добавить к сравнению
Сопла для резки пропаном, серии GO-3
Арт. |
Ширина реза, мм |
Толщина разрезаемого |
Скорость реза, |
Давление газа, атм | Расход газа, | ||
металла, мм | мм/мин | Кислород | Пропан | Кислород, м3/ч | Пропан, л/ч | ||
GO-3-0 | 0,7 | 5-10 | 450-600 | 2-3 | >3 | 1,1 | 320 |
GO-3-1 | 0,9 | 10-20 | 380-480 | 2-3 | >3 | 1,5 | 320 |
GO-3-2 | 1,2 | 20-35 | 320-400 | 3-4 | >3 | 2,8 | 450 |
GO-3-3 | 1,5 | 35-60 | 280-350 | 3-4 | >3 | 4 | 450 |
GO-3-4 | 1,8 | 60-90 | 240-300 | 4-6 | >4 | 6 | 600 |
GO-3-5 | 2,1 | 90-130 | 200-260 | 4-6 | >4 | 9 | 600 |
GO-3-6 | 2,4 | 130-180 | 180-220 | 5-7 | >4 | 15 | 750 |
GO-3-7 | 2,7 | 180-250 | 160-200 | 5-7 | >5 | 22 | 980 |
GO-3-8 | 3,1 | 250-300 | 140-180 | 5-7 | >5 | 28 | 980 |
GO-3-9 | 3,5 | 300-380 | 90-130 | 6-8 | >5 | 45 | 1200 |
GO-3-10 | 4,0 | 380-450 | 60-90 | 6-8 | >5 | 55 |
1500 |
(495) 225-34-88 (многоканальный)
E-mail: ivs@s-t-o.ru
Россия, Москва, Краснодарская улица, 66
Новости
"Индустриальные портативные машины" © 2003 - 2016